Årsopgørelse: Afgiftsændring ødelagde rekordsalg af nye biler. For første gang i otte år blev der ikke sat ny rekord for det danske bilsalg – der dog nåede op på knapt 222.000 solgte biler i 2017.
Bilsalget buldrede derudaf i starten af året, men efter sommerferien begyndte politikerne på Christiansborg at rode med registreringsafgiften, og så trådte danskerne lidt på bremsen i forhold til at købe ny bil. De ville selvfølgelig se, hvor priserne endte.
Det betød, at der for første gang i otte år ikke blev sat ny rekord i antallet af solgte nye personbiler, viser årsopgørelsen fra De Danske Bilimportører.
221.817 nye personbiler købte danskerne i 2017. Det er blot 1.100 biler eller 0,5 pct. under sidste års rekordsalg på 222.917. ’Julesalget’ af nye biler sluttede også året lidt svagt af.
I december rullede 16.516 nye biler ud fra forhandlerne, hvilket er noget under 18.051 salg i november og hele 19.394 i december 2016.
Alligevel vækker det store antal solgte biler glæde hos importørerne.
De seneste par års tre sænkninger af registreringsafgifterne, de seneste med et ’grønt snit’ gør også, at De Danske Bilimportører forventer et 2018-salg, der umiddelbart vil fortsætte på samme høje niveau som i 2016 og 2017.
”Vi er naturligvis glade for det flotte bilsalg og de positive tendenser. Vi har en lav ledighed, et øget behov for mobilitet og en god samfundsøkonomi og reallønsfremgang, hvilket er med til at drive det høje bilsalg. Samtidig ser vi også en masse nye tilbud i markedet, hvilket medvirker til, at det er blevet nemmere at skaffe sig adgang til en ny bil,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
Peugeot 208 og VW Up igen i top
Og hvad er det så for nogle bilmærker og -modeller, der har solgt bedst i det forgangne år? Det viser en top 20 liste fra importørerne.
Peugeot 208 (billedet), der hører til i miniklassen, er absolut bedst sælgende – næsten 10.000 af den lille franskmand blev der indregistreret i løbet af 2017. Den tidligere top-sælger VW Up snupper andenpladsen, men ser vi på mærker, bytter de to plads. VW har hele fem biler på top 20 listen og solgte suverænt bedst i 2017 – trods efterdønningerne fra dieselskandalen. Det blev til et samlet salg for året på 29.564 biler, en fremgang i markedsandel på 1,5 procentpoint til 13,3 pct., mens Peugeot solgte 22.189 biler, hvilket betyder en stort set uændret markedsandel på 10 pct. Toyota har med en lille fremgang solgt tredjebedst.
2017 blev også året, hvor de højbenede familiebiler SUV’ere/crossovers fik deres endelige gennembrud i Danmark med en fremgang i salget på ca. 24 pct., så de i alt kørte afsted med 15,5 pct. af nyvognssalget i 2017.
Alligevel er der dog kun to crossovers på top 20 listen – Nissan Qashqai på en tredjeplads som suverænt bedst sælgende crossover og Peugeot 2008 på en 19.plads.
Redaktør på Hvilkenbil.dk Jens Velling bliver dog ikke overrasket, hvis vi ser flere crossovers i top 20, når 2018 er omme.
”Crossoverbølgen er ingen døgnflue. Årets Bil i Danmark i år og sidste år er begge crossovers, Seat Arona og Peugeot 3008, og der kommer et væld af nye, mindre crossovers på markedet i disse og de kommende måneder. De passer perfekt til danskernes bilbudget og behov og kommer til at sætte nye salgsrekorder for deres klasse i 2018,” vurderer Jens Velling.
Læs også: 10 biler vi glæder os til i 2018
FAKTA: Salg af nye biler i 2017 – Top 20 samlet
Segment | Mærke | Model | Antal |
B: Lille | Peugeot | 208 | 9838 |
A: Mikro | Volkswagen | Up! | 7232 |
J: SUV | Nissan | Qashqai | 7013 |
C: Mellem | Volkswagen | Golf | 6200 |
B: Lille | Renault | Clio | 5141 |
B: Lille | Toyota | Yaris | 5105 |
B: Lille | Volkswagen | Polo | 4683 |
A: Mikro | Toyota | Aygo | 4668 |
C: Mellem | Volkswagen | Passat | 4622 |
A: Mikro | Citroen | C1 | 4515 |
C: Mellem | Skoda | Octavia | 4015 |
A: Mikro | Skoda | Citigo | 3852 |
M: MPV | Volkswagen | Touran | 3794 |
A: Mikro | Hyundai | I10 | 3520 |
C: Mellem | Opel | Astra | 3437 |
B: Lille | Citroen | C3 | 3436 |
B: Lille | Ford | Fiesta | 3403 |
A: Mikro | Opel | Karl | 3392 |
B: Lille | Peugeot | 2008 | 3300 |
C: Mellem | Peugeot | 308 | 3116 |
Top 10 pr. bilklasse | |||
Top 10 – Mikro | |||
A: Mikro | Volkswagen | Up! | 7232 |
A: Mikro | Toyota | Aygo | 4668 |
A: Mikro | Citroen | C1 | 4515 |
A: Mikro | Skoda | Citigo | 3852 |
A: Mikro | Hyundai | I10 | 3520 |
A: Mikro | Opel | Karl | 3392 |
A: Mikro | Kia | Picanto | 3109 |
A: Mikro | Peugeot | 108 | 2819 |
A: Mikro | Suzuki | Celerio | 2113 |
A: Mikro | Seat | Mii | 1463 |
Top 10 – lille | |||
B: Lille | Peugeot | 208 | 9838 |
B: Lille | Renault | Ny clio | 5141 |
B: Lille | Toyota | Yaris | 5105 |
B: Lille | Volkswagen | Polo | 4683 |
B: Lille | Citroen | C3 | 3436 |
B: Lille | Ford | Fiesta | 3403 |
B: Lille | Peugeot | 2008 | 3300 |
B: Lille | Kia | Rio | 3048 |
B: Lille | Suzuki | Baleno | 2890 |
B: Lille | Skoda | Fabia | 2831 |
Top 10 – mellem | |||
C: Mellem | Volkswagen | Golf | 6200 |
C: Mellem | Skoda | Octavia | 4015 |
C: Mellem | Opel | Astra | 3437 |
C: Mellem | Peugeot | 308 | 3116 |
C: Mellem | Toyota | Auris | 2688 |
C: Mellem | Peugeot | 3008 | 2432 |
C: Mellem | Ford | Focus | 2380 |
C: Mellem | Renault | Megane | 2160 |
C: Mellem | Citroen | C4 cactus | 1701 |
C: Mellem | Audi | A3 | 1694 |
Top 10 – stor | |||
D: Stor | Volkswagen | Passat | 4622 |
D: Stor | Mercedes-benz | C-klasse | 2789 |
D: Stor | Audi | A4 | 1786 |
D: Stor | Opel | Insignia | 1742 |
D: Stor | BMW | 4’er | 1551 |
D: Stor | Ford | Mondeo | 1348 |
D: Stor | Toyota | Avensis | 1223 |
D: Stor | BMW | 3’er | 1095 |
D: Stor | Audi | A5 | 911 |
D: Stor | Skoda | Superb | 881 |
Top 10 – premium | |||
E: Premium | Mercedes | E-klasse | 2179 |
E: Premium | BMW | 5’er | 1133 |
E: Premium | Audi | A6 | 1007 |
E: Premium | Volvo | V90 | 582 |
E: Premium | Volvo | S90 | 206 |
E: Premium | Tesla | Model s | 46 |
E: Premium | Audi | A7 | 32 |
E: Premium | Volvo | V70 | 6 |
E: Premium | Mercedes | S-klasse | 2 |
E: Premium | Lexus | Gs | 1 |
Top 10 – luksus | |||
F: Luksus | Jaguar | Xf | 63 |
F: Luksus | Bmw | 7’er | 21 |
F: Luksus | Porsche | Panamera | 19 |
F: Luksus | Mercedes | S-klasse | 18 |
F: Luksus | Mercedes | Cls | 16 |
F: Luksus | Audi | A8 | 9 |
F: Luksus | Bentley | Continental | 2 |
F: Luksus | Volvo | V90 | 2 |
F: Luksus | Bentley | Mulsanne | 1 |
Top 10 – SUV | |||
J: SUV | Nissan | Qashqai | 7013 |
J: SUV | Renault | Captur | 2694 |
J: SUV | Suzuki | Sx4 | 1653 |
J: SUV | Suzuki | Vitara | 1614 |
J: SUV | Volkswagen | Tiguan | 1518 |
J: SUV | Renault | Kadjar | 1513 |
J: SUV | Mazda | Cx-3 | 1349 |
J: SUV | Opel | Mokka x | 1259 |
J: SUV | Dacia | Duster | 1140 |
J: SUV | Toyota | C-hr | 1116 |
Top 10 – MPV | |||
M: MPV | Volkswagen | Touran | 3794 |
M: MPV | Ford | C-max | 1509 |
M: MPV | Citroen | Grand c4 Picasso | 999 |
M: MPV | Toyota | Verso | 986 |
M: MPV | Ford | S-max | 916 |
M: MPV | Renault | Grand Scenic | 905 |
M: MPV | Dacia | Lodgy | 626 |
M: MPV | Renault | Scenic | 484 |
M: MPV | Peugeot | 5008 | 456 |
M: MPV | Citroen | C4 Picasso | 449 |
Top 10 – sport | |||
S: Sport | Mazda | MX-5 | 211 |
S: Sport | Ford | Mustang | 42 |
S: Sport | Porsche | 911 | 17 |
S: Sport | Audi | Tt | 14 |
S: Sport | Porsche | Boxster | 7 |
S: Sport | Maserati | Ghibli | 5 |
S: Sport | Porsche | Cayman | 5 |
S: Sport | Jaguar | F-type | 4 |
S: Sport | Ferrari | 488 | 3 |
S: Sport | Mercedes | GT | 3 |
Kilde: De Danske Bilimportører