Bilsalg: Salget af personbiler holder dog fortsat et højt niveau. Salget af elbiler er tredoblet, men stadig marginalt.
16.370 nye personbiler rullede ud på de danske veje i oktober. Det var 501 biler færre end i oktober 2013 og betød et fald i salget på 3 pct.
”Selvom bilsalget faldt en anelse, er et salg på over 16.000 biler i oktober historisk fortsat på et meget højt niveau. Samtidig fortsætter tendensen med, at danskerne i stigende grad køber lidt større biler,” siger administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.
Tallene for oktober viser, at salget af biler i mikrobilsklassen ligger 4 procentpoint under gennemsnittet for de seneste 12 måneder. Til gengæld ligger salget af både små og store mellemklassebiler samt de såkaldte crossovers alle over gennemsnittet.
Ikke desto mindre er det igen i oktober mikro’en VW Up, der er suverænt mest solgte bil med 860 styk. Også år til dato sidder den sikkert på førstepladsen med næsten 9.000 solgte biler. Lige efter kommer den nye Peugeot 108 (billedet), der efter en bemærkelsesværdig langsom start altså er kommet op i gear.
Stabilt bilsalg
I Danske Bank følger privatøkonom Las Olsen bilsalget nøje og har arbejdet lidt videre med tallene.
”Efter vores beregninger svarer det til en stigning på godt to procent i forhold til september, korrigeret for normale sæsonudsving. For bilsalget er det en lille stigning, og den kommer efter et fald i september. Reelt er bilsalget fortsat på samme niveau, som det har haft siden maj – et højt niveau, der formentlig vil gøre 2014 til året med flest nye personbiler nogensinde. Men også et lidt lavere niveau, end vi så i årets første måneder,” siger Las Olsen.
Samlet set lå salget i årets første ti måneder med 158.476 nye biler dog fortsat 4,2 pct. over salget i samme periode sidste år, og bilimportørerne forventer også, at resten af 2014 vil udvikle sig fornuftigt.
Bilsalget i oktober viser desuden, at elbilerne fortsætter den tendens, der er set gennem 2014, med en betydelig stigning fra 353 enheder i de første ti måneder af 2013 til 1.041 for samme periode i år.
Elbilernes andel af personbilmarkedet er dog fortsat yderst beskedent, og i oktober udgjorde de således 0,8 pct. af det samlede personbilssalg, mod 0,3 pct. i 2013.
Top 20 for personbiler, Oktober 2014 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | VOLKSWAGEN UP! | 860 | 5,3% |
2 | PEUGEOT 108 | 555 | 3,4% |
3 | VOLKSWAGEN POLO | 538 | 3,3% |
4 | VOLKSWAGEN GOLF | 524 | 3,2% |
5 | FORD FIESTA | 464 | 2,8% |
6 | SKODA OCTAVIA | 456 | 2,8% |
7 | PEUGEOT 308 | 429 | 2,6% |
8 | HYUNDAI I20 | 418 | 2,6% |
9 | SKODA CITIGO | 408 | 2,5% |
10 | TOYOTA YARIS | 408 | 2,5% |
11 | PEUGEOT 208 | 401 | 2,4% |
12 | KIA PICANTO | 400 | 2,4% |
13 | TOYOTA AYGO | 385 | 2,4% |
14 | CITROEN C1 | 369 | 2,3% |
15 | NISSAN QASHQAI | 360 | 2,2% |
16 | CITROEN C4 CACTUS | 352 | 2,2% |
17 | RENAULT Ny Clio | 299 | 1,8% |
18 | MITSUBISHI SPACE STAR | 298 | 1,8% |
19 | BMW 3’ER | 274 | 1,7% |
20 | FORD KA | 264 | 1,6% |
Top 20 for personbiler, jan-okt. 2014 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | VOLKSWAGEN UP! | 8.702 | 5,5% |
2 | PEUGEOT 208 | 5.098 | 3,2% |
3 | FORD FIESTA | 4.563 | 2,9% |
4 | TOYOTA AYGO | 4.492 | 2,8% |
5 | SKODA OCTAVIA | 4.463 | 2,8% |
6 | VOLKSWAGEN GOLF | 4.297 | 2,7% |
7 | RENAULT Ny Clio | 3.725 | 2,4% |
8 | CITROEN C1 | 3.677 | 2,3% |
9 | SKODA CITIGO | 3.587 | 2,3% |
10 | FORD KA | 3.584 | 2,3% |
11 | KIA PICANTO | 3.517 | 2,2% |
12 | PEUGEOT 107 | 3.293 | 2,1% |
13 | TOYOTA YARIS | 3.251 | 2,1% |
14 | KIA RIO | 3.185 | 2,0% |
15 | VOLKSWAGEN POLO | 3.096 | 2,0% |
16 | NISSAN QASHQAI | 3.085 | 1,9% |
17 | HYUNDAI I20 | 2.873 | 1,8% |
18 | HYUNDAI I10 | 2.483 | 1,6% |
19 | CITROEN C3 | 2.442 | 1,5% |
20 | PEUGEOT 308 | 2.436 | 1,5% |
Kilde: De Danske Bilimportører