På udkig efter ny elbil på privatleasing: Her er den komplette liste over privatleasing af elbiler til mellem 4.000 og 5.000 kr. om måneden.
Forleden bragte vi listen over elbiler på privatleasing til mindre end 4.000 kr. om måneden. I dag hæver vi barren en smule og har gennemtrawlet importørernes hjemmesider efter privatleasing af elbiler mellem 4.000 og 5.000 kr. om måneden.
Dermed kravler vi et skridt op ad stigen – generelt, i hvert fald. Her er bilerne lidt større, er oftest lidt bedre udstyret og er nok også lidt mere prestigefulde.
15.000 årlige kilometer
Ganske som med listen over biler under 4.000 kr. om måneden tager vi også her forbehold for at have overset et par stykker. Eller måske er nogle af de oplysninger, der var tilgængelige for få dage siden, ikke længere på leasing-programmet. Tiden går hurtigt, og det samme gør udviklingen.
Vi har igen valgt at sætte det årlige kilometertal til 15.000. Mange importørers leasingpriser begynder ved 10.000 km/år, men vi mener, at de færreste kører under 10.000 km om året, så derfor 15.000. Det komplette skema over de 69 biler mellem 4.000 og 5.000 kr. om måneden kan ses nederst i artiklen.
Tjek hele perioden
Størrelsen på førstegangsydelsen er oftest en indikator på den samlede ydelse over tre år. Altså jo højere førstegangsydelse, desto lavere månedlig ydelse og i alt en mindre totaludgift efter de 36 leasingmåneder.
Et eksempel på dét: Skoda Enyaq 85 Sportline (foto øverst) koster 4.170 kr. om måneden, hvis man smider en førstegangsydelse på 35.000 kr. Vælger man en førstegangsydelse på 20.000 kr., er den månedlige udgift 4.860 kr. I løbet af de 36 måneder sparer man 9.840 kr. Altså 274 kr. om måneden i tre år.
Et eksempel på, at en stor forskel i førstegangsydelse ikke nødvendigvis betyder noget, finder vi hos Kia: En EV6 Prestige Long Range koster med en førstegangsydelse på 40.000 kr. 4.145 kr. om måneden. Hvis førstegangsydelsen er 20.000 kr., er den månedlige ydelse på 4.745 kr. Forskellen efter 36 måneder er 1.600 kr. Altså 45 kr. om måneden.
De 69 biler
I leasingjunglen findes i øvrigt også ladeløsninger, som nogle importører tilbyder som en del af pakken. For eksempel kan et års gratis strøm høre med.
Forudsætningerne er som nævnt 15.000 årlige kilometer og en leasingperiode på 36 måneder. Med mindre andet er fremhævet med en lille stjerne. 36 måneder er den typiske længde for en kontrakt. For nogle mærker gælder dog 48 måneder. Dog kan leasingkontrakten – uanset hvad – opsiges med en måneds varsel efter 11 måneder.
Nogle mærker tilbyder ifølge deres hjemmesider pt. ikke privatleasing. Men spørg alligevel hos forhandleren. De kan ofte strikke noget sammen.
| Leasingydelse | Førstegangs- | |
| Bil | pr. /måned | ydelse |
| * Audi Q4 S-line Edition 45 e-tron | 4.595 kr. | 15.000 kr. |
| * Audi Q4 Sportback S-line Edition 45 e-tron | 4.995 kr. | 15.000 kr. |
| BMW iX1 eDrive 20 M Sport | 4.195 kr. | 15.000 kr. |
| BMW iX1 eDrive20 Fully Charged | 4.695 kr. | 15.000 kr. |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.395 kr. | 15.000 kr. |
| BMW iX2 eDrive20 Fully Charged | 4.895 kr. | 15.000 kr. |
| BMW i4 Gran Coupe eDrive35 M Sport | 4.995 kr. | 15.000 kr. |
| * Cupra Born VZ | 4.595 kr. | 24.995 kr. |
| * Cupra Tavascan Endurance | 4.095 kr. | 14.995 kr. |
| Ford Explorer Select RWD UR | 4.045 kr. | 14.995 kr. |
| Ford Explorer Premium AWD UR | 4.645 kr. | 4.995 kr. |
| Ford Capri Select RWD SR | 4.145 kr. | 14.995 kr. |
| Ford Capri Premium RWD UR | 4.945 kr. | 4.995 kr. |
| Honda e:ny1 Advance | 4.245 kr. | 14.995 kr. |
| Hyundai Ioniq 5 N Line+ 84 kWh | 4.095 kr. | 29.995 kr. |
| Hyundai Ioniq 5 Ultimate 84 kWh AWD | 4.945 kr. | 14.995 kr. |
| Kia EV3 Upgrade Long Range | 4.195 kr. | 19.995 kr. |
| Kia PV5 Passenger Upgrade Long Range | 4.195 kr. | 14.995 kr. |
| Kia EV6 Prestige Long Range | 4.145 kr. | 39.995 kr. |
| Kia EV6 Prestige Long Range | 4.745 kr. | 19.995 kr. |
| * Mazda6e Takumi Plus 68,8 kWh | 4.195 kr. | 39.995 kr. |
| * Mazda6e Takumi 80 kWh | 4.995 kr. | 19.995 kr. |
| ** Mercedes EQA 250+ AMG Edition | 4.495 kr. | 24.990 kr. |
| *** Mercedes EQA 250+ AMG Edition | 4.995 kr. | 19.990 kr. |
| ** Mercedes EQB 250+ AMG Edition | 4.595 kr. | 29.990 kr. |
| ** Mercedes EQB 250+ AMG Premium | 4.995 kr. | 29.990 kr. |
| * Mercedes EQV 300 | 4.895 kr. | 60.000 kr. |
| Peugeot E-5008 GT Pack | 4.295 kr. | 24.995 kr. |
| **** Polestar 2 Long Range Dual Motor | 4.695 kr. | 39.995 kr. |
| **** Polestar 4 Long Range Dual Motor | 4.995 kr. | 49.995 kr. |
| * Skoda Elroq RS 4x4 | 4.500 kr. | 29.995 kr. |
| * Skoda Elroq 85x 4x4 Sportline | 4.500 kr. | 29.995 kr. |
| * Skoda Elroq 85x 4x4 | 4.560 kr. | 14.995 kr. |
| * Skoda Elroq 85 Sportline | 4.560 kr. | 14.995 kr. |
| * Skoda Enyaq 85 Sportline | 4.170 kr. | 34.995 kr. |
| * Skoda Enyaq 85 Sportline | 4.260 kr. | 19.995 kr. |
| * Skoda Enyaq 85x 4x4 | 4.590 kr. | 19.995 kr. |
| * Skoda Enyaq 85 Sportline | 4.860 kr. | 19.995 kr. |
| * Skoda Enyaq Coupé 85 | 4.660 kr. | 19.995 kr. |
| Toyota bZ4X Active Tech 73 kWh 2WD | 4.499 kr. | 9.999 kr. |
| Toyota bZ4X Active Tech 73 kWh AWD | 4.799 kr. | 9.999 kr. |
| Toyota bZ4X Executive 73 2WD | 4.999 kr. | 9.999 kr. |
| * VW ID.4 Style | 4.495 kr. | 15.000 kr. |
| * VW ID.4 GTX Max 4Motion | 4.495 kr. | 45.000 kr. |
| * VW ID.5 Style | 4.495 kr. | 15.000 kr. |
| * VW ID.7 Tourer Style S | 4.195 kr. | 45.000 kr. |
| * VW ID.7 Tourer Style S | 4.895 kr. | 30.000 kr. |
| * VW ID. Buzz Life Kort | 4.295 kr. | 45.000 kr. |
| * VW ID. Buzz Life Kort | 4.995 kr. | 30.000 kr. |
| * VW ID. Buzz Life Lang | 4.695 kr. | 45.000 kr. |
| * Volvo EX40 Ultra Excess SMER | 4.495 kr. | 19.995 kr. |
| * Volvo EX40 Black Edition Excess SMER | 4.495 kr. | 19.995 kr. |
| * Volvo EX40 Ultra Excess Twin Motor | 4.595 kr. | 49.995 kr. |
| * Volvo EX40 Black Edition Excess Twin Motor | 4.595 kr. | 49.995 kr. |
| * Volvo EC40 Ultra Excess SMER | 4.495 kr. | 19.995 kr. |
| * Volvo EC40 Black Edition Excess SMER | 4.495 kr. | 19.995 kr. |
| * Volvo EC40 Ultra Excess Twin Motor | 4.595 kr. | 49.995 kr. |
| * Volvo EC40 Black Edition Excess Twin Motor | 4.595 kr. | 49.995 kr. |
| Xpeng G6 Standard Range | 4.495 kr. | 14.995 kr. |
| Xpeng G6 Long Range | 4.995 kr. | 14.995 kr. |
| * Zeekr X Privilege AWD | 4.295 kr. | 19.995 kr. |
| * Zeekr 7X Long Range RWD | 4.995 kr. | 24.995 kr. |
| * Zeekr 7X Privilege AWD | 4.995 kr. | 49.995 kr. |
| * Zeekr 001 Long Range RWD | 4.295 kr. | 49.995 kr. |
| * Zeekr 001 Long Range RWD | 4.995 kr. | 24.995 kr. |
| * Zeekr 001 Business Edition AWD | 4.695 kr. | 49.995 kr. |
| * Zeekr 001 Performance AWD | 4.695 kr. | 49.995 kr. |
|
Fælles for alle: 15.000 km/år, leasingperiode 12-36 måneder
|
||
| * Leasingperiode 12-48 måneder | ||
| ** Leasingperiode 12-24 måneder | ||
| *** Leasingperiode 12 måneder | ||
| **** Inkl. Pilot-, Plus- og Performancepakker |





