Bilsalget er på vej mod de magiske 200.000 styk. 11 pct. flere biler end sidste år fik nummerplader på i august.
Det kan snart lyde som om, vi godt kan lide at gentage os selv. Men igen igen og igen har bilsalget herhjemme altså sat ny rekord.
16.162 personbiler fik nummerplader på i august, viser nye tal fra De Danske Bilimportører. Det er næsten 11 pct. flere end i august sidste år.
Dermed er der ikke noget nyt på de store linjer; 2015 tegner til at blive et nyt rekordår – efter otte måneder hvor det samlede salg ligger næsten otte pct. over sidste år, ”og med fortsat positive indikationer fra markedet må 2015 forventes at lande lige omkring de magiske 200.000 og ganske givet som et nyt rekordår for personbilssalget,” som det lyder i pressemeddelelsen fra De Danske Bilimportører.
Efter Danske Banks beregninger svarer tallet til en stigning på godt fem procent fra juli til august, korrigeret for normale sæsonudsving, og salget betegnes som ’overraskende højt’.
”Det betyder faktisk, at personbilsalget i august i år er det stærkeste nogensinde, hvis man ser bort fra en enkelt måned i 1997, hvor afgiftsomlægninger trak massivt op,” siger privatøkonom Las Olsen i Danske Bank.
”Tendensen mod mange nye biler har været i gang længe, godt hjulpet af de billige mikrobiler, som har gjort en ny bil meget nemmere at komme i nærheden af inden for det danske afgiftssystem. At den har fået yderligere fart på, hænger givetvis sammen med den generelle tendens til højere privatforbrug, selv om udviklingen i forbruget stadig ikke er alt for imponerende. Det viser sig også i, at vi nu køber lidt flere af de lidt større biler. Men vi er alligevel overraskede over, at udviklingen er så kraftig,” lyder det fra privatøkonomen.
Peugeot rykker på leasing
Helt øverst på podiet i salgskonkurrencen kæmper Peugeot 208 og VW Up hårdt om førstepladsen med kun ca. 40 biler mellem sig. Opgjort for årets første otte måneder er det også de to, der ligger øverst på salgsbarometeret.
Men mellemklassebilen Peugeot 308 (billedet) tager i august tredjepladsen – med over 600 indregistrerede biler. Og vi siger med vilje ’indregistrerede’ frem for ’solgte’.
For redaktør på Hvilkenbil.dk Jens Velling vurderer, at langt de fleste af 308’erne der har fået plader på i august ikke er solgt men i stedet leaset af privatkunder.
”Peugeot har lanceret en række aggressive leasingtilbud på modellerne 308 og 208. Det er dem, vi ser slå igennem i statistikkerne,” siger Jens Velling.
Han hæfter sig også ved, at den nye friske fyr i mikroklassen, Opel Karl, i august for første gang blander sig i topstriden.
Som et kuriosum er elbilen BMW i3 helt oppe på en 8. plads over de mest solgte biler i august, men det betyder ikke, at salget af BMWs elbil pludselig er eksploderet. Forklaringen er en enkelt handel på 400 biler til et nyt Arriva/DriveNow delebilskoncept i København.
Bilsalg top 20, august 2015 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | PEUGEOT 208 | 681 | 4,2% |
2 | VOLKSWAGEN UP! | 643 | 4,0% |
3 | PEUGEOT 308 | 607 | 3,8% |
4 | OPEL KARL | 493 | 3,1% |
5 | VOLKSWAGEN POLO | 472 | 2,9% |
6 | KIA PICANTO | 431 | 2,7% |
7 | TOYOTA YARIS | 419 | 2,6% |
8 | BMW I3 | 407 | 2,5% |
9 | HYUNDAI I20 | 388 | 2,4% |
10 | PEUGEOT 108 | 381 | 2,4% |
11 | OPEL CORSA | 356 | 2,2% |
12 | SKODA FABIA | 350 | 2,2% |
13 | TOYOTA AYGO | 342 | 2,1% |
14 | VOLKSWAGEN GOLF | 323 | 2,0% |
15 | SKODA OCTAVIA | 308 | 1,9% |
16 | TOYOTA AVENSIS | 307 | 1,9% |
17 | SUZUKI CELERIO | 302 | 1,9% |
18 | NISSAN QASHQAI | 294 | 1,8% |
19 | KIA RIO | 262 | 1,6% |
20 | FORD FOCUS | 259 | 1,6% |
Total top 20 | 8.025 | 49,7% | |
Øvrige | 8.137 | 50,3% | |
Total | 16.162 | 100,0% | |
Bilsalg top 20, jan-aug 2015 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | VOLKSWAGEN UP! | 5.295 | 3,9% |
2 | PEUGEOT 208 | 4.952 | 3,6% |
3 | PEUGEOT 108 | 4.121 | 3,0% |
4 | TOYOTA AYGO | 3.723 | 2,7% |
5 | PEUGEOT 308 | 3.639 | 2,6% |
6 | KIA PICANTO | 3.463 | 2,5% |
7 | VOLKSWAGEN GOLF | 3.303 | 2,4% |
8 | FORD FIESTA | 3.275 | 2,4% |
9 | VOLKSWAGEN POLO | 3.091 | 2,3% |
10 | TOYOTA YARIS | 3.077 | 2,2% |
11 | OPEL CORSA | 2.969 | 2,2% |
12 | RENAULT NY CLIO | 2.950 | 2,1% |
13 | SKODA OCTAVIA | 2.797 | 2,0% |
14 | KIA RIO | 2.708 | 2,0% |
15 | HYUNDAI I20 | 2.678 | 1,9% |
16 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2.669 | 1,9% |
17 | SKODA FABIA | 2.616 | 1,9% |
18 | HYUNDAI I10 | 2.571 | 1,9% |
19 | RENAULT CAPTUR | 2.440 | 1,8% |
20 | SKODA CITIGO | 2.432 | 1,8% |
Total top 20 | 64.769 | 47,2% | |
Øvrige | 72.582 | 52,8% | |
Total | 137.351 | 100,0% | |
Kilde: De Danske Bilimportører