Fem bilmodeller dyster om at blive Årets Brugtbil 2023. Kun en enkelt elbil med i finalen i år - og måske er det endda den forkerte elbil…
Kåringen af Årets Brugtbil 2023 er skudt i gang, og juryen har netop fundet årets fem finalister.
Til trods for en overvægt af elbiler i sidste års finalefelt, hvor elbilen Tesla Model 3 blev kåret som vinder, er der i år ganske overraskende kun en enkelt ren elbil med i finalen.
Og det er ikke Tesla Model 3 men i stedet BMW i3.
”Det må skyldes, at den samme bil ikke kan vinde to år i træk, for Tesla 3 er en langt mere moderne og bedre elbil,” siger redaktør på Hvilkenbil.dk Jens Velling.
Han henviser blandt andet til at Tesla’en har langt større rækkevidde og er mere energieffektiv og rummeligere end BMW’en.
”i3 er for så vidt en spændende elbil, der var langt forud for sin tid, da den blev lanceret. Men i dag er rækkevidde og ladekapacitet så beskeden, at den kun kan anbefales som pendler- og bybil til korte afstande. Hvilket i3 til gengæld gør fremragende, det må man give den,” uddyber Jens Velling.
Finalisterne er:
BMW i3 (2016-2020)
Hyundai Kona (2017-2020)
Peugeot 208 (2012-2019)
Volvo V60 (2018-2020)
VW T-roc (2017-2020)
De fem finalister er fundet blandt de 125 mest solgte biler i perioden fra og med 2015 til og med 2019. I perioden er der reelt solgt omkring to millioner brugte biler på det danske marked.
Læs også: Årets Brugtbil 2022 er en elbil
Juryen, der skal kåre den endelige vinder, består af motorjournalister, brugtbileksperter fra FDM, forhandlerorganisationen DBFU og Applus Bilsyn – men du har også mulighed for at få indflydelse.
På Bilbasens Facebook er der oprettet en afstemning. Den bilmodel, der vinder afstemningen på Facebook, får en stemme på lige fod med de enkelte jurymedlemmer. Vinderbilen bliver kåret d. 22. juni.
Bliv klogere på finalisterne
Herunder finder du et samlet overblik med data på finalisterne. Hvem mener du skal vinde Årets Brugtbil 2023? Stem på Facebook her.
BMW i3 (2016-2020)
| Antal til salg | 78 |
| Tidligere ejere rating | 4,7 / 5 |
| Reservedelsprisindeks | – (i3, 2016) |
| Serviceprisindeks | 104 (i3, 2016) |
| Billigste brugtbil til salg | 118.000 kr (2016, BMW i3 BEV, 88.000 km) |
| Gennemsnitspris | 188.000 kr (afrundet) |
| Liggedage | 44 dage |
| Gns. prisstigning i 2023 | – 14,8% |
Hyundai Kona (2017-2020)
| Antal til salg | 192 |
| Tidligere ejere rating | 4,7 / 5 |
| Reservedelsprisindeks | 102 (Trend, 2019) |
| Serviceprisindeks | 106 (Trend 2019) |
| Billigste brugtbil til salg | 149.900 kr (2017 Trend, 104.000 km) |
| Gennemsnitspris | 205.000 kr (afrundet) |
| Antal dieselbiler til salg | 4 |
| Antal benzinbiler til salg | 60 |
| Antal elbiler til salg | 125 |
| Antal PHEV til salg | 3 |
| Liggedage | 39 dage |
| Gns. prisstigning i 2023 | -8.9% |
Peugeot 208 (2012-2019)
| Antal til salg | 369 |
| Tidligere ejere rating | 4,2 / 5 |
| Reservedelsprisindeks | 86 (1,0 VTi, 2015) |
| Serviceprisindeks | 91(1,0 VTi, 2015) |
| Billigste brugtbil til salg | 54.900 kr (2015, 1,0 VTi, 135.000 km) |
| Gennemsnitspris | 108.000 kr (afrundet) |
| Antal dieselbiler til salg | 280 |
| Antal benzinbiler til salg | 89 |
| Liggedage | 35 |
| Gns. prisstigning i 2023 | 0,8% |
Volvo V60 (2018-2020)
| Antal til salg | 123 |
| Tidligere ejere rating | 4,2 / 5 |
| Reservedelsprisindeks | 138 |
| Serviceprisindeks | 141 |
| Billigste brugtbil til salg | 209.900 (2,0 D3 150, 169.000 km, 2018) |
| Gennemsnitspris | 308.000 kr (afrundet) |
| Antal dieselbiler til salg | 99 |
| Antal benzinbiler til salg | 24 |
| Liggedage | 53 |
| Gns. prisstigning i 2023 | -3,8% |
VW T-ROC (2017-2020)
| Antal til salg | 128 |
| Tidligere ejere rating | 4,5 / 5 |
| Reservedelsprisindeks | 122 (1,0 TSI, 2018) |
| Serviceprisindeks | 128 (1,4 TSI, 2018) |
| Billigste brugtbil til salg | 174.900 kr (2018, 1,0 TSI, 168.000 km) |
| Gennemsnitspris | 273.000 kr (afrundet) |
| Antal dieselbiler til salg | 29 |
| Antal benzinbiler til salg | 99 |
| Liggedage | 49 |
| Gns. prisstigning i 2023 | 1,2% |
Totalomkostninger
Beregninger på fire års ejerskab / 80.000 km kørsel.
| TCO kr/km (Fossil) | TCO kr/km (El) | |
| BMW i3 | – | 1,82 (2016) |
| Hyundai Kona | 2,81 (2018, 1,0 T-Gdi) | 2,27 (2019) |
| Peugeot 208 | 1,42 (2015, 1,0 VTi) | – |
| Volvo V60 | 3,35 (2018, D3) | – |
| VW T-Roc | 2,85 (2018, 1,0 TSI) | – |
TCO’en indeholder omkostninger til afskrivning, finansiering, forsikring, service, ejerafgift, kørsel (benzinpris: 15,02 kr, dieselpris: 12,85 kr, 1,43 kr/kWh ). Løbetid for finansiering: 84 mdr med 20% udbetaling, effektiv rente: 4,0%, billån indfries efter 48 mdr, bil sælges i ren handel. Forsikringstager bosat i 5000 Odense C, 41 år, elitebilist.





