Bilejerne må til lommerne igen. Denne gang stiger ejerafgiften med godt syv procent – eller ca. 200 kr. om året for en benzinbil, der kører 15 km/l.
Mens priskrigen presser nybilspriserne og brændstoffet har indledt et overraskende prisfald, går det den dyre vej for ejerafgiften. Fra 1. januar stiger den såkaldte grønne ejerafgift i gennemsnit 7,2 pct. I kroner og øre betyder det, at brændstoføkonomiske biler kun stiger meget lidt, mens ejerafgiften bliver markant dyrere for markedets mest tørstige biler.
Stigningen er blot den tredje i en lang række af stigninger, der belv vedtaget i forbindelse med skattereformen i 2012. Reformen skulle bringe flere i arbejde, og en del af finansieringen skulle komme i form af en gradvis fordyrelse af ejerafgiften frem til og med 2020. Danske bilejere kan altså se frem til, at ejerafgiften vil stige hvert år de næste fem år.
Herunder kan du se, hvor meget dyrere det bliver at eje din bil, baseret på bilens brændstofforbrug.
Halvårlig ejerafgift for benzinkøretøjer
Km. pr. liter | Ejerafgift kr. (2014) | Ejerafgift kr. (2015) |
Mindst 20 km/l | 290 | 310 |
18,2-19,9km/l | 560 | 600 |
16,7-18,1km/l | 830 | 890 |
15,4-16,6km/l | 1.110 | 1.190 |
14,3-15,3km/l | 1.380 | 1.480 |
13,3-14,2km/l | 1.650 | 1.770 |
12,5-13,2km/l | 1.920 | 2.060 |
11,8-12,4km/l | 2.190 | 2.350 |
11,1-11,7km/l | 2.460 | 2.640 |
10,5-11,0km/l | 2.730 | 2.930 |
10,0-10,4km/l | 3.010 | 3.230 |
9,1-9,9 km/l | 3.540 | 3.800 |
8,3-9,0 km/l | 4.100 | 4.400 |
7,7-8,2 km/l | 4.640 | 4.980 |
7,1-7,6 km/l | 5.180 | 5.560 |
6,7-7,0 km/l | 5.720 | 6.140 |
6,3-6,6 km/l | 6.270 | 6.730 |
5,9-6,2 km/l | 6.810 | 7.310 |
5,6-5,8 km/l | 7.350 | 7.890 |
5,3-5,5 km/l | 7.910 | 8.500 |
5,0-5,2 km/l | 8.450 | 9.080 |
4,8-4,9 km/l | 8.990 | 9.650 |
4,5-4,7 km/l | 9.530 | 10.230 |
Under 4,5 km/l | 10.080 | 10.830 |
Halvårlig ejerafgift for dieselkøretøjer
Km. pr. liter | Afgift kr. (2014) | Afgift kr. (2015) | ||||
Min. 32,1 km/l | 120 | 120 | ||||
28,1-32,0 km/l | 570 | 580 | ||||
25,0-28,0 km/l | 1.020 | 1.040 | ||||
22,5-24,9 km/l | 1.400 | 1.440 | ||||
20,5-22,4 km/l | 1.780 | 1.840 | ||||
18,8-20,4 km/l | 2.140 | 2.230 | ||||
17,3-18,7 km/l | 2.540 | 2.640 | ||||
16,1-17,2 km/l | 2.910 | 3.030 | ||||
15,0-16,0 km/l | 3.290 | 3.440 | ||||
14,1-14,9km/l | 3.680 | 3.850 | ||||
13,2-14,0 km/l | 4.060 | 4.260 | ||||
12,5-13,1 km/l | 4.460 | 4.670 | ||||
11,9-12,5 km/l | 4.830 | 5.060 | ||||
11,3-11,8 km/l | 5.200 | 5.460 | ||||
10,2-11,2 km/l | 5.960 | 6.270 | ||||
9,4-10,1 km/l | 6.740 | 7.080 | ||||
8,7-9,3 km/l | 7.480 | 7.870 | ||||
8,1-8,6 km/l | 8.260 | 8.700 | ||||
7,5-8,0 km/l | 8.980 | 9.460 | ||||
7,0-7,4 km/l | 9.740 | 10.260 | ||||
6,6-6,9 km/l | 10.540 | 11.100 | ||||
6,2-6,5 km/l | 11.270 | 11.880 | ||||
5,9-6,1 km/l | 12.030 | 12.700 | ||||
5,6-5,8 km/l | 12.820 | 13.530 | ||||
5,4-5,5 km/l | 13.580 | 14.320 | ||||
5,1-5,3 km/l | 14.410 | 15.190 | ||||
Under 5,1 km/l | 15.180 | 16.020 |
Læs også: Benzinpriser – 2015 bliver et billigt år