Nu bliver det dyrere at køre diesel

Fra 1. januar stiger ejerafgiften. Mest for diesel, der typisk bliver 1.000 kr. dyrere at køre i om året, mens benzinbilerne slipper med en beskeden stigning på ca. 100 kr.

Fra nytår skal danske bilejere betale mere i ejerafgift for deres biler. Især ejere af dieselbiler kan se frem til et markant hop i den årlige ejerafgift, når den såkaldte udligningsafgift forhøjes pr. 1. januar 2013. For en dieselbil der kører 20 km/l, stiger den årlige ejerafgift fra 3.300 kr. til 4.240 kr. – altså en stigning på 960 kr. Ejere af benzinbiler slipper lidt billigere. Kører din bil 15 km/l, betaler du i dag 2.640 kr. i årlig ejerafgift – fra 1. januar skal du af med yderligere 120 kr., da taksten fremover er på 2.760 kr.

Udligningsafgiften, der blev vedtaget i maj 2012, stiger som led i regeringens ønske om at gøre danskernes transportvaner mere ”grønne” og miljøvenlige. Den øgede ejerafgift forventes at indbringe statskassen omkring én milliard kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til og med 2015. For at anspore bilkøberne til at vælge de mest miljøvenlige biler, er udligningsafgiften mindst for de mest brændstoføkonomiske biler og størst for de mest tørstige modeller.

Afgift favoriserer benzinbiler
Regeringen har dog fået kritik for at ramme dieselbilerne hårdere end benzinbilerne, selv om dieselbiler kører længere på literen og udleder mindre CO2. Med den nye udligningsafgift gør man ikke desto mindre benzinbilerne mere attraktive: Hvor man i dag typisk skal køre mellem 20.000-25.000 km årligt før diesel kan betale sig, stiger det tal snarere til 22.000-27.000 km årligt med den nye udligningsafgift. Alt andet lige vil det skubbe flere forbrugere over i benzinbiler.

Udligningsafgiften, der kun gælder for dieselbiler, stiger med 52 pct. Hertil kommer almindelig pristalsregulering for både benzin- og dieselbiler. Du kan se de nye takster for den årlige ejerafgift i 2013 herunder.

Benzin                                                            Diesel

Mindst 20 km/l: 580 kr.                            Mindst 32,1 km/l: 240 kr.

18,2-19,9 km/l: 1.120 kr.                         28,1-32,0 km/l: 1.120 kr.

16,7-18,1 km/l: 1.660 kr.                          25,0-28,0 km/l: 2.000 kr.

15,4-16,6 km/l: 2.220 kr.                          22,5-24,9 km/l: 2.760 kr.

14,3-15,3 km/l: 2.760 kr.                          20,5-22,4 km/l: 3.520 kr.

13,3-14,2 km/l: 3.300 kr.                          18,8-20,4 km/l: 4.240 kr.

12,5-13,2 km/l: 3.840 kr.                          17,3-18,7 km/l: 5.020 kr.

11,8-12,4 km/l: 4.380 kr.                          16,1-17,2 km/l: 5.760 kr.

11,1-11,7 km/l: 4.920 kr.                          15,0-16,0 km/l: 6.520 kr.

10,5-11,0 km/l: 5.460 kr.                          14,1-14,9 km/l: 7.300 kr.

10,0-10,4 km/l: 6.020 kr.                          13,2-14,0 km/l: 8.060 kr.

9,1-9,9 km/l: 7.080 kr.                             12,5-13,1 km/l: 8.840 kr.

8,3-9,0 km/l: 8.200 kr.                              11,9-12,4 km/l: 9.580 kr.

7,7-8,2 km/l: 9.280 kr.                              11,3-11,8 km/l: 10.320 kr.

7,1-7,6 km/l: 10.360 kr.                            10,2-11,2 km/l: 11.840 kr.

6,7-7,0 km/l: 11.460 kr.                            9,4-10,1 km/l:  13.380 kr.

6,3-6,6 km/l: 12.540 kr.                            8,7-9,3 km/l: 14.860 kr.

5,9-6,2 km/l: 13.620 kr.                            8,1-8,6 km/l: 16.420 kr.

5,6-5,8 km/l: 14.700 kr.                            7,5-8,0 km/l: 17.840 kr.

5,3-5,5 km/l: 15.820 kr.                           7,0-7,4 km/l: 19.360 kr.

5,0-5,2 km/l: 16.900 kr.                            6,6-6,9 km/l: 20.940 kr.

4,8-4,9 km/l: 17.980 kr.                            6,2-6,5 km/l: 22.400 kr.

4,5-4,7 km/l: 19.060 kr.                            5,9-6,1 km/l: 23.920 kr.

Under 4,5 km/l: 20.160 kr.                         5,6-5,8 km/l: 25.480 kr.

[email protected]

2 Kommentarer

  1. Fuldstændig latterlig miljø- og afgiftspolitik…
    Mange mennesker har i dag to biler – en stor til familie og langtur og en mindre til pendling og småture. I mit tilfælde er den store en diesel, og det betyder nu, at jeg bør køre mest i den for at sikre lavest muligt kr. pr. kørt km. Faktisk er min dieselbil blevet dyrere pr. kørt km, når jeg lader den stå i garagen, hvor jeg kunne have kørt i min lille benzinbil, som miljøet har bedre af…
    Det handler ikke det mindste om miljø – hvis det gjorde, havde de lagt afgiften direkte på dieselbrændstoffet – så havde det fået os til at tænke os om, når vi tog dieselbilen – men nu skal den bare have fuld skrue!

    Flot!

Skriv en besked

Please enter your comment!
Please enter your name here